Прайс-лист
Наличие и стоимость посадочного материала
Весна 2020 года
№
п/п |
Название | Упаковка корневой системы | Высота в метрах | Цена
(руб) |
Хвойные деревья | ||||
1 | Ель колючая | КОМ | 1.0 – 1.2 | 3000 |
1.3 – 1.5 | 4000 | |||
1.5 – 1.8 | 5000 | |||
2.0 и выше | от 10000 | |||
2 | Ель обыкновенная | КОМ | до 1м | 500 – 800 |
1.0 – 1.5 | 2000 | |||
1.6 – 2.0 | 3000 | |||
3 | Кедр сибирский | ЗКР | 0.3 – 0.4 | 500 – 1000 |
ЗКР | 0.5 – 0.9 | 2000 – 3000 | ||
ЗКР | 1.0 -.1.7 | 4000 – 6000 | ||
4 | Кедр сибирский | КОМ | 1.5 – 1.7 | 6000 |
5 | Кедр сибирский привитый, прививке 2-3 года. | ЗКР | 0.3 – 0.5 | 2000 – 3000 |
6 | Кедр сибирский привитый на штамбе сосны | КОМ | 2.0 -3.0 | договорная |
7 | Лиственница Сукачева | КОМ | 2.0 – 2.5 | 3000 – 4000 |
8 | Можжевельник обыкновенный | КОМ | 0.6 – 0.9 | 600 – 1000 |
9 | Сосна обыкновенная | КОМ | до 1м | 500 – 800 |
1.0 – 1.5 | 2000 | |||
1.6 – 2.0 | 3000 | |||
10 | Туя западная | ЗКР | 0.5 – 0.8 | 500 – 800 |
Лиственные деревья | ||||
11 | Дуб черешчатый | ЗКР | 0.5 – 1.0 | 500 – 800 |
1.5 – 2.0 | 2000 | |||
12 | Каштан конский | ЗКР | 0.5 – 0.7 | 500 – 800 |
13 | Клен Гиннала, клен татарский | ЗКР | 0.5 – 1.0 | 500 – 800 |
1.1 – 1.7 | 1000 – 1500 | |||
14 | Клен остролистный | КОМ | 3.0 – 4.0 | 5000 |
15 | Липа мелколистная | ЗКР | 0.5 – 1.0 | 500 – 800 |
1.1 – 1.5 | 1000 – 1500 | |||
1.6 – 2.0 | 2000 | |||
КОМ | 1.5 – 1.8 | 2000 | ||
3.0 – 4.0 | от 6000 | |||
16 | Орех маньчжурский | ЗКР | 0.5 – 0.7 | 500 -800 |
17 | Яблоня сибирская | ЗКР | 0.5 – 1.0 | 500 – 800 |
1.5 – 2.0 | 1500 – 2000 | |||
18 | Ясень обыкновенный | КОМ | 2.0 – 2.5 | 2000 – 3000 |
Кустарники | ||||
19 | Боярышник кроваво-красный | ЗКР | 0.3 – 0.4 | 400 |
20 | Боярышник перистонадрезанный | ЗКР | 0.3 – 0.4 | 400 |
21 | Боярышник обыкновенный | ЗКР | 0.5 -0.7 | 300 – 400 |
22 | Боярышник однопестичный | ЗКР | 0.5 – 0.7 | 300 – 400 |
23 | Калина сладкоплодная | ЗКР | 0.4 – 0.7 | 300 – 400 |
24 | Лещина пурпурнолистная | ЗКР | 0.3 – 0.5 | 300 – 400 |
0.5 – 1.0 | 500 | |||
25 | Лох серебристый | ЗКР | 0.5 – 0.7 | 300 – 400 |
26 | Рябина обыкновенная | ЗКР | 0.5 – 1.0 | 500 – 800 |
1.0 – 1.5 | 1000 | |||
27 | Спирея японская карликовая | ЗКР | 0.3 – 0.4 | 300 |
Способы упаковки корневой системы саженцев
КОМ – корневой ком, упакованный в мешковину
ЗКР – закрытая корневая система (корневая система в контейнере соответствующего объема)